COSA WIN - die Windows-Version
Hamburger Sport-Verein
1. Indoor-Zwerge des Hamburger SV
am 18.02.2007 in Hamburg - Leichtathletikhalle Hamburg
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schüler C M10
Schüler C M11
Schüler B M12
Schüler B M13
Schüler A M14
Schüler A M15
Schülerinnen C W10
Schülerinnen C W11
Schülerinnen B W12
Schülerinnen B W13
Schülerinnen A W14
Schülerinnen A W15
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler C M10
| | 60 m Schü C M10 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Müller-Kallweit, Maximilian | 1997 | | HH | LG HNF Hamburg | 9,55 | | sec. | A | |
| 2. | | Bastians, Max | 1997 | | HH | Hamburger SV | 10,16 | | sec. | B | |
| 3. | | Ophey, Jakob | 1997 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 10,41 | | sec. | B | |
| 4. | | Jahnke, Kaj | 1997 | | HH | ATB Hamburg | 10,58 | | sec. | | |
| 5. | | Vater, Leonard | 1997 | | HH | Hamburger SV | 10,70 | | sec. | | |
| 6. | | Metzdorf, Sören | 1997 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 10,91 | | sec. | | |
| 7. | | Löw, Niclas | 1997 | | HH | Hamburger SV | 11,10 | | sec. | | |
| 8. | | Andrews, Friedrich | 1999 | | HH | Hamburger SV | 11,74 | | sec. | | |
| | 60 m Schü C M10 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Römer, Robin | 1997 | | SH | LG Reinbek-Ohe | 9,15 | | sec. | A | |
| 2. | | Vollertsen, Enno | 1997 | | SH | TSV Klausdorf | 9,51 | | sec. | A | |
| 3. | | Kluge, Lars | 1997 | | NI | TSV Otterndorf von 1862 | 9,82 | | sec. | B | |
| 4. | | Rudnick, Lais | 1998 | | SH | LG Bad Schwartau | 10,25 | | sec. | B | |
| 5. | | Neumann, Tim Jonas | 1997 | | HH | SC Poppenbüttel | 11,17 | | sec. | | |
| 6. | | Kruse, Marc-Oliver | 1998 | | HH | Hamburger SV | 11,26 | | sec. | | |
| 7. | | Michailidis, Tim | 1997 | | HH | Turnerschaft Harburg | 11,78 | | sec. | | |
| | 60 m Schü C M10 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Rossa, Sven | 1997 | | HH | Turnerschaft Harburg | 9,66 | | sec. | A | |
| 2. | | Link, Noah | 1998 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 10,60 | | sec. | | |
| 3. | | Reumann, Mads | 1997 | | SH | LG Elmshorn | 10,84 | | sec. | | |
| 4. | | Schmitz, Bastian | 1998 | | SH | LG Elmshorn | 10,91 | | sec. | | |
| 5. | | Pfeuffer, Lukas | 1999 | | HH | Hamburger SV | 12,11 | | sec. | | |
| 6. | | Müller, Lukas | 1999 | | HH | Hamburger SV | 12,40 | | sec. | | |
| | Reyher, Fritz | 1998 | | HH | Hamburger SV | ab. | | | | |
| | 60 m Schü C M10 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Kilian, Johannes | 1997 | | NI | SC Kirch- und Westerweyhe | 9,76 | | sec. | A | |
| 2. | | Twesten, Niklas | 1997 | | NI | LG Nordheide | 10,42 | | sec. | | |
| 3. | | Piepenhagen, Lasse | 1997 | | SH | LG Elmshorn | 10,62 | | sec. | | |
| 4. | | Sfetsas, Kimon | 1997 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 11,03 | | sec. | | |
| 5. | | Knigge, Florian | 1997 | | HH | Hamburger SV | 11,07 | | sec. | | |
| 6. | | Vater, Paul | 1999 | | HH | Hamburger SV | 13,01 | | sec. | | |
| | Strauss, Simon | 1998 | | HH | Hamburger SV | ab. | | | | |
| | 60 m Schü C M10 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Feldmann, Marco | 1998 | | SH | LG Elmshorn | 10,17 | | sec. | B | |
| 2. | | Noetzel, Tom | 1998 | | HH | TSG Bergedorf | 10,31 | | sec. | B | |
| 3. | | Schmidt, Tim | 1997 | | HH | ATB Hamburg | 10,63 | | sec. | | |
| 4. | | Kerstein, Fabius Benedikt | 1997 | | HH | SC Poppenbüttel | 10,72 | | sec. | | |
| 5. | | Gähler, Christian | 1999 | | HH | Hamburger SV | 10,80 | | sec. | | |
| 6. | | Modschiedler, Benedict | 1999 | | HH | Hamburger SV | 12,03 | | sec. | | |
| 7. | | Biermann, Pascal | 1997 | | HH | Hamburger SV | 12,21 | | sec. | | |
| | Brasseler, Marlo | 1999 | | HH | Hamburger SV | ab. | | | | |
| | 60 m Schü C M10 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Hermsdörfer, Leonard | 1997 | | NI | LG Nordheide | 9,40 | | sec. | A | |
| 2. | | Matzke, Philipp | 1997 | | NI | VfL Suderburg v. 1912 e.V. | 10,13 | | sec. | B | |
| 3. | | Jordan, Tobias | 1997 | | SH | LG Elmshorn | 10,26 | | sec. | B | |
| 4. | | Janssen, Christoph | 1998 | | HH | SC Poppenbüttel | 10,58 | | sec. | | |
| 5. | | Neustadt, Henry | 1997 | | HH | TSG Bergedorf | 10,77 | | sec. | | |
| 6. | | Forest, Colin | 1998 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 11,22 | | sec. | | |
| 7. | | Reimann, Birk Jannis | 1997 | | HH | Hamburger SV | 11,84 | | sec. | | |
| | Hannemann, Henrik | 1997 | | SH | TSV Klausdorf | ab. | | | | |
| | 60 m Schü C M10 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Lau, Ludwig | 1997 | | MV | SV Warnow 90 Rostock e.V. | 9,18 | | sec. | A | |
| 2. | | Krüger, Florian | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 9,32 | | sec. | A | |
| 3. | | Linke, Paul | 1997 | | HH | TuS Germania Schnelsen | 10,47 | | sec. | | |
| 4. | | Schmidt, Kai | 1997 | | HH | ATB Hamburg | 10,50 | | sec. | | |
| 5. | | Hoffmann, Arthur | 1997 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 10,69 | | sec. | | |
| 6. | | Mohr, Michael | 1999 | | HH | Hamburger SV | 11,20 | | sec. | | |
| 7. | | Remstedt, Hans Jacob | 1997 | | HH | ATB Hamburg | 11,54 | | sec. | | |
| | Strauss, Emanuel | 1997 | | HH | Hamburger SV | ab. | | | | |
| | 60 m Schü C M10 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Lau, Ludwig | 1997 | | MV | SV Warnow 90 Rostock e.V. | 9,08 | | sec. | | |
| 2. | | Römer, Robin | 1997 | | SH | LG Reinbek-Ohe | 9,10 | | sec. | | |
| 3. | | Hermsdörfer, Leonard | 1997 | | NI | LG Nordheide | 9,35 | | sec. | | |
| 4. | | Krüger, Florian | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 9,44 | | sec. | | |
| 5. | | Müller-Kallweit, Maximilian | 1997 | | HH | LG HNF Hamburg | 9,51 | | sec. | | |
| 6. | | Rossa, Sven | 1997 | | HH | Turnerschaft Harburg | 9,52 | | sec. | | |
| 7. | | Vollertsen, Enno | 1997 | | SH | TSV Klausdorf | 9,53 | | sec. | | |
| 8. | | Kilian, Johannes | 1997 | | NI | SC Kirch- und Westerweyhe | 9,93 | | sec. | | |
| | 60 m Schü C M10 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Kluge, Lars | 1997 | | NI | TSV Otterndorf von 1862 | 9,77 | | sec. | | |
| 2. | | Jordan, Tobias | 1997 | | SH | LG Elmshorn | 10,01 | | sec. | | |
| 3. | | Matzke, Philipp | 1997 | | NI | VfL Suderburg v. 1912 e.V. | 10,20 | | sec. | | |
| 4. | | Bastians, Max | 1997 | | HH | Hamburger SV | 10,23 | | sec. | | |
| 5. | | Noetzel, Tom | 1998 | | HH | TSG Bergedorf | 10,28 | | sec. | | |
| 6. | | Rudnick, Lais | 1998 | | SH | LG Bad Schwartau | 10,30 | | sec. | | |
| 7. | | Feldmann, Marco | 1998 | | SH | LG Elmshorn | 10,34 | | sec. | | |
| | Ophey, Jakob | 1997 | | HH | LG Nord-West Hamburg | ab. | | | | |
| | 1000 m Schü C M10 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Jordan, Tobias | 1997 | | SH | LG Elmshorn | 3:35,89 | | min. | | |
| 2. | | Feldmann, Marco | 1998 | | SH | LG Elmshorn | 3:47,90 | | min. | | |
| 3. | | Kilian, Johannes | 1997 | | NI | SC Kirch- und Westerweyhe | 3:51,86 | | min. | | |
| 4. | | Link, Noah | 1998 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 4:14,01 | | min. | | |
| 5. | | Pfeuffer, Lukas | 1999 | | HH | Hamburger SV | 4:23,30 | | min. | | |
| 6. | | Strauss, Simon | 1998 | | HH | Hamburger SV | 4:32,59 | | min. | | |
| 7. | | Hoffmann, Arthur | 1997 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 4:35,47 | | min. | | |
| 8. | | Remstedt, Hans Jacob | 1997 | | HH | ATB Hamburg | 4:39,83 | | min. | | |
| 9. | | Neumann, Tim Jonas | 1997 | | HH | SC Poppenbüttel | 4:39,87 | | min. | | |
| 10. | | Knigge, Florian | 1997 | | HH | Hamburger SV | 4:53,30 | | min. | | |
| 11. | | Michailidis, Tim | 1997 | | HH | Turnerschaft Harburg | 4:54,68 | | min. | | |
| 12. | | Schmidt, Kai | 1997 | | HH | ATB Hamburg | 5:02,58 | | min. | | |
| | Tränkner, Max | 1998 | | HH | LG Nord-West Hamburg | ab. | | | | |
| | Matzke, Philipp | 1997 | | NI | VfL Suderburg v. 1912 e.V. | ab. | | | | |
| | 1000 m Schü C M10 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Krüger, Florian | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 3:23,90 | | min. | | |
| 2. | | Römer, Robin | 1997 | | SH | LG Reinbek-Ohe | 3:35,80 | | min. | | |
| 3. | | Piepenhagen, Lasse | 1997 | | SH | LG Elmshorn | 3:55,85 | | min. | | |
| 4. | | Peters, Svavar | 1998 | | SH | LBV Phönix Lübeck | 4:03,65 | | min. | | |
| 5. | | Ophey, Jakob | 1997 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 4:08,54 | | min. | | |
| 6. | | Hofmann, Lukas | 1997 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 4:10,70 | | min. | | |
| 7. | | Sfetsas, Kimon | 1997 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 4:12,35 | | min. | | |
| 8. | | Kerstein, Fabius Benedikt | 1997 | | HH | SC Poppenbüttel | 4:19,17 | | min. | | |
| 9. | | Forest, Colin | 1998 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 4:30,57 | | min. | | |
| 10. | | Stephan, Henrik | 1999 | | HH | Hamburger SV | 4:30,60 | | min. | | |
| | Vollertsen, Enno | 1997 | | SH | TSV Klausdorf | n.a. | | | | |
| | Jahnke, Kaj | 1997 | | HH | ATB Hamburg | n.a. | | | | |
| | Löw, Niclas | 1997 | | HH | Hamburger SV | n.a. | | | | |
| | 1000 m Schü C M10 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Hillebrand, Justus | 1997 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 3:30,18 | | min. | | |
| 2. | | Pruchner, Malte | 1997 | | HH | Hamburger SV | 3:44,88 | | min. | | |
| 3. | | Ryll, Christoph | 1997 | | SH | LG Glinde | 3:55,35 | | min. | | |
| 4. | | Dünninger, Jannis | 1997 | | SH | LBV Phönix Lübeck | 4:00,70 | | min. | | |
| 5. | | Müller-Kallweit, Maximilian | 1997 | | HH | LG HNF Hamburg | 4:09,80 | | min. | | |
| 6. | | Janssen, Christoph | 1998 | | HH | SC Poppenbüttel | 4:10,54 | | min. | | |
| 7. | | Schmitz, Bastian | 1998 | | SH | LG Elmshorn | 4:11,86 | | min. | | |
| 8. | | Schmidt, Tim | 1997 | | HH | ATB Hamburg | 4:35,06 | | min. | | |
| 9. | | Reimann, Birk Jannis | 1997 | | HH | Hamburger SV | 4:37,29 | | min. | | |
| 10. | | Reumann, Mads | 1997 | | SH | LG Elmshorn | 4:43,14 | | min. | | |
| 11. | | Metzdorf, Sören | 1997 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 4:50,52 | | min. | | |
| 12. | | Kluge, Lars | 1997 | | NI | TSV Otterndorf von 1862 | 4:55,54 | | min. | | |
| 13. | | Biermann, Pascal | 1997 | | HH | Hamburger SV | 4:57,36 | | min. | | |
| | Timm, Dennis | 1998 | | SH | TSV Nahe | ab. | | | | |
| | 1000 m Schü C M10 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Krüger, Florian | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 3:23,90 | | min. | | |
| 2. | | Hillebrand, Justus | 1997 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 3:30,18 | | min. | | |
| 3. | | Römer, Robin | 1997 | | SH | LG Reinbek-Ohe | 3:35,80 | | min. | | |
| 4. | | Jordan, Tobias | 1997 | | SH | LG Elmshorn | 3:35,89 | | min. | | |
| 5. | | Pruchner, Malte | 1997 | | HH | Hamburger SV | 3:44,88 | | min. | | |
| 6. | | Feldmann, Marco | 1998 | | SH | LG Elmshorn | 3:47,90 | | min. | | |
| 7. | | Kilian, Johannes | 1997 | | NI | SC Kirch- und Westerweyhe | 3:51,86 | | min. | | |
| 8. | | Ryll, Christoph | 1997 | | SH | LG Glinde | 3:55,35 | | min. | | |
| 9. | | Piepenhagen, Lasse | 1997 | | SH | LG Elmshorn | 3:55,85 | | min. | | |
| 10. | | Dünninger, Jannis | 1997 | | SH | LBV Phönix Lübeck | 4:00,70 | | min. | | |
| 11. | | Peters, Svavar | 1998 | | SH | LBV Phönix Lübeck | 4:03,65 | | min. | | |
| 12. | | Ophey, Jakob | 1997 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 4:08,54 | | min. | | |
| 13. | | Müller-Kallweit, Maximilian | 1997 | | HH | LG HNF Hamburg | 4:09,80 | | min. | | |
| 14. | | Janssen, Christoph | 1998 | | HH | SC Poppenbüttel | 4:10,54 | | min. | | |
| 15. | | Hofmann, Lukas | 1997 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 4:10,70 | | min. | | |
| 16. | | Schmitz, Bastian | 1998 | | SH | LG Elmshorn | 4:11,86 | | min. | | |
| 17. | | Sfetsas, Kimon | 1997 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 4:12,35 | | min. | | |
| 18. | | Link, Noah | 1998 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 4:14,01 | | min. | | |
| 19. | | Kerstein, Fabius Benedikt | 1997 | | HH | SC Poppenbüttel | 4:19,17 | | min. | | |
| 20. | | Pfeuffer, Lukas | 1999 | | HH | Hamburger SV | 4:23,30 | | min. | | |
| 21. | | Forest, Colin | 1998 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 4:30,57 | | min. | | |
| 22. | | Stephan, Henrik | 1999 | | HH | Hamburger SV | 4:30,60 | | min. | | |
| 23. | | Strauss, Simon | 1998 | | HH | Hamburger SV | 4:32,59 | | min. | | |
| 24. | | Schmidt, Tim | 1997 | | HH | ATB Hamburg | 4:35,06 | | min. | | |
| 25. | | Hoffmann, Arthur | 1997 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 4:35,47 | | min. | | |
| 26. | | Reimann, Birk Jannis | 1997 | | HH | Hamburger SV | 4:37,29 | | min. | | |
| 27. | | Remstedt, Hans Jacob | 1997 | | HH | ATB Hamburg | 4:39,83 | | min. | | |
| 28. | | Neumann, Tim Jonas | 1997 | | HH | SC Poppenbüttel | 4:39,87 | | min. | | |
| 29. | | Reumann, Mads | 1997 | | SH | LG Elmshorn | 4:43,14 | | min. | | |
| 30. | | Metzdorf, Sören | 1997 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 4:50,52 | | min. | | |
| 31. | | Knigge, Florian | 1997 | | HH | Hamburger SV | 4:53,30 | | min. | | |
| 32. | | Michailidis, Tim | 1997 | | HH | Turnerschaft Harburg | 4:54,68 | | min. | | |
| 33. | | Kluge, Lars | 1997 | | NI | TSV Otterndorf von 1862 | 4:55,54 | | min. | | |
| 34. | | Biermann, Pascal | 1997 | | HH | Hamburger SV | 4:57,36 | | min. | | |
| 35. | | Schmidt, Kai | 1997 | | HH | ATB Hamburg | 5:02,58 | | min. | | |
| | Tränkner, Max | 1998 | | HH | LG Nord-West Hamburg | ab. | | | | |
| | Matzke, Philipp | 1997 | | NI | VfL Suderburg v. 1912 e.V. | ab. | | | | |
| | Timm, Dennis | 1998 | | SH | TSV Nahe | ab. | | | | |
| | Vollertsen, Enno | 1997 | | SH | TSV Klausdorf | n.a. | | | | |
| | Löw, Niclas | 1997 | | HH | Hamburger SV | n.a. | | | | |
| | Jahnke, Kaj | 1997 | | HH | ATB Hamburg | n.a. | | | | |
| | Weitsprung Schü C M10 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Lau, Ludwig | 1997 | | MV | SV Warnow 90 Rostock e.V. | 4,22 | | m | | |
| 2. | | Hermsdörfer, Leonard | 1997 | | NI | LG Nordheide | 4,05 | | m | | |
| 3. | | Römer, Robin | 1997 | | SH | LG Reinbek-Ohe | 4,03 | | m | | |
| 4. | | Rossa, Sven | 1997 | | HH | Turnerschaft Harburg | 4,00 | | m | | |
| 5. | | Müller-Kallweit, Maximilian | 1997 | | HH | LG HNF Hamburg | 3,77 | | m | | |
| 6. | | Kilian, Johannes | 1997 | | NI | SC Kirch- und Westerweyhe | 3,74 | | m | | |
| 7. | | Janssen, Christoph | 1998 | | HH | SC Poppenbüttel | 3,73 | | m | | |
| 8. | | Krüger, Florian | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 3,66 | | m | | |
| 9. | | Pruchner, Malte | 1997 | | HH | Hamburger SV | 3,58 | | m | | |
| 10. | | Kluge, Lars | 1997 | | NI | TSV Otterndorf von 1862 | 3,51 | | m | | |
| 11. | | Vollertsen, Enno | 1997 | | SH | TSV Klausdorf | 3,50 | | m | | |
| 12. | | Matzke, Philipp | 1997 | | NI | VfL Suderburg v. 1912 e.V. | 3,45 | | m | | |
| 13. | | Reumann, Mads | 1997 | | SH | LG Elmshorn | 3,45 | | m | | |
| 14. | | Michailidis, Tim | 1997 | | HH | Turnerschaft Harburg | 3,44 | | m | | |
| 15. | | Feldmann, Marco | 1998 | | SH | LG Elmshorn | 3,42 | | m | | |
| 16. | | Noetzel, Tom | 1998 | | HH | TSG Bergedorf | 3,29 | | m | | |
| 17. | | Jordan, Tobias | 1997 | | SH | LG Elmshorn | 3,28 | | m | | |
| 18. | | Schmitz, Bastian | 1998 | | SH | LG Elmshorn | 3,25 | | m | | |
| 19. | | Neustadt, Henry | 1997 | | HH | TSG Bergedorf | 3,24 | | m | | |
| 20. | | Piepenhagen, Lasse | 1997 | | SH | LG Elmshorn | 3,22 | | m | | |
| 21. | | Hoffmann, Arthur | 1997 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 3,20 | | m | | |
| 22. | | Rudnick, Lais | 1998 | | SH | LG Bad Schwartau | 3,19 | | m | | |
| 23. | | Twesten, Niklas | 1997 | | NI | LG Nordheide | 3,17 | | m | | |
| 24. | | Sfetsas, Kimon | 1997 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 2,90 | | m | | |
| 25. | | Kruse, Marc-Oliver | 1998 | | HH | Hamburger SV | 2,84 | | m | | |
| 26. | | Metzdorf, Sören | 1997 | | HH | LG Nord-West Hamburg | 2,81 | | m | | |
| 27. | | Jahnke, Kaj | 1997 | | HH | ATB Hamburg | 2,78 | | m | | |
| 28. | | Schmidt, Tim | 1997 | | HH | ATB Hamburg | 2,77 | | m | | |
| 29. | | Kerstein, Fabius Benedikt | 1997 | | HH | SC Poppenbüttel | 2,74 | | m | | |
| 30. | | Neumann, Tim Jonas | 1997 | | HH | SC Poppenbüttel | 2,67 | | m | | |
| 31. | | Strauss, Simon | 1998 | | HH | Hamburger SV | 2,66 | | m | | |
| 32. | | Reimann, Birk Jannis | 1997 | | HH | Hamburger SV | 2,58 | | m | | |
| 33. | | Pfeuffer, Lukas | 1999 | | HH | Hamburger SV | 2,49 | | m | | |
| 34. | | Linke, Paul | 1997 | | HH | TuS Germania Schnelsen | 2,45 | | m | | |
| 35. | | Knigge, Florian | 1997 | | HH | Hamburger SV | 2,37 | | m | | |
| 36. | | Biermann, Pascal | 1997 | | HH | Hamburger SV | 2,29 | | m | | |
| | Schmidt, Kai | 1997 | | HH | ATB Hamburg | o.g.V. | | | | |
| | Remstedt, Hans Jacob | 1997 | | HH | ATB Hamburg | o.g.V. | | | | |
| | Gähler, Christian | 1999 | | HH | Hamburger SV | ab. | | | | |
| | Hannemann, Henrik | 1997 | | SH | TSV Klausdorf | ab. | | | | |
| | Reyher, Fritz | 1998 | | HH | Hamburger SV | ab. | | | | |
| | Löw, Niclas | 1997 | | HH | Hamburger SV | ab. | | | | |
Schüler C M11
| | 60 m Schü C M11 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Schmidt, Kevin | 1996 | | SH | LG Elmshorn | 8,77 | | sec. | | |
| 2. | | Ebeling, Felix | 1996 | | NI | SC Kirch- und Westerweyhe | 8,96 | | sec. | | |
| 3. | | Meißner, Michel | 1996 | | NI | SC Kirch- und Westerweyhe | 9,08 | | sec. | | |
| 4. | | Zehender, Tim | 1996 | | HH | AMTV Hamburg | 9,15 | | sec. | | |
| 5. | | Maurischat, Max | 1996 | | HH | AMTV Hamburg | 9,21 | | sec. | | |
| 6. | | Wendt, Mirko | 1996 | | NI | SC Kirch- und Westerweyhe | 9,30 | | sec. | | |
| 7. | | Klecka, Julius | 1996 | | HH | TSG Bergedorf | 9,38 | | sec. | | |
| 8. | | Thulke, Dennis | 1996 | | HH | AMTV Hamburg | 9,72 | | sec. | | |
| | 60 m Schü C M11 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Klecka, Julius | 1996 | | HH | TSG Bergedorf | 9,30 | | sec. | q | |
| 1. | | Wendt, Mirko | 1996 | | NI | SC Kirch- und Westerweyhe | 9,30 | | sec. | q | |
| 3. | | Rave, Mats | 1996 | | SH | ETSV Gut Heil Itzehoe | 9,87 | | sec. | | |
| 4. | | Böhrendt, Nickolas | 1996 | | NI | VfL Suderburg v. 1912 e.V. | 9,98 | | sec. | | |
| 5. | | Kröhnert, Bent | 1996 | | HH | SC Poppenbüttel | 10,04 | | sec. | | |
| 6. | | Schnitzler, Jorrit | 1996 | | HH | TSG Bergedorf | 10,47 | | sec. | | |
| 7. | | Thiele, Philip | 1996 | | HH | SC Poppenbüttel | 10,56 | | sec. | | |
| | Engelbrecht, Franz | 1996 | | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ab. | | | | |
| | 60 m Schü C M11 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Zehender, Tim | 1996 | | HH | AMTV Hamburg | 9,08 | | sec. | q | |
| 2. | | Meißner, Michel | 1996 | | NI | SC Kirch- und Westerweyhe | 9,11 | | sec. | q | |
| 3. | | Thulke, Dennis | 1996 | | HH | AMTV Hamburg | 9,64 | | sec. | q | |
| 4. | | Jordan, Chris | 1996 | | SH | LG Elmshorn | 10,31 | | sec. | | |
| | Adler, Mathis | 1996 | | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ab. | | | | |
| | Kropholler, Klemens | 1996 | | SH | LG Reinbek-Ohe | ab. | | | | |
| | Studt, Jascha | 1996 | | HH | Turnerschaft Harburg | ab. | | | | |
| | Kosumi, Besart | 1996 | | HH | ATB Hamburg | ab. | | | | |
| | 60 m Schü C M11 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Schmidt, Kevin | 1996 | | SH | LG Elmshorn | 8,87 | | sec. | q | |
| 2. | | Ebeling, Felix | 1996 | | NI | SC Kirch- und Westerweyhe | 8,93 | | sec. | q | |
| 3. | | Maurischat, Max | 1996 | | HH | AMTV Hamburg | 9,28 | | sec. | q | |
| 4. | | Wübbeler, Lennart | 1996 | | NI | LC Hansa Stuhr | 9,66 | | sec. | | |
| 5. | | Schmidt, Nico | 1996 | | SH | TSV Klausdorf | 9,69 | | sec. | | |
| 6. | | Stübe, Yannick | 1996 | | HH | Turnerschaft Harburg | 10,08 | | sec. | | |
| | Cooke, Marcello | 1996 | | HH | Hamburger SV | ab. | | | | |
| | Schloemp, Philip | 1996 | | NI | LG Nordheide | ab. | | | | |
| | 1000 m Schü C M11 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Rave, Mats | 1996 | | SH | ETSV Gut Heil Itzehoe | 3:47,68 | | min. | | |
| 2. | | Thulke, Dennis | 1996 | | HH | AMTV Hamburg | 3:50,72 | | min. | | |
| 3. | | Böhrendt, Nickolas | 1996 | | NI | VfL Suderburg v. 1912 e.V. | 3:51,46 | | min. | | |
| 4. | | Wendt, Mirko | 1996 | | NI | SC Kirch- und Westerweyhe | 3:53,80 | | min. | | |
| 5. | | Kröhnert, Bent | 1996 | | HH | SC Poppenbüttel | 3:58,76 | | min. | | |
| 6. | | Labe, Finn | 1996 | | HH | AMTV Hamburg | 4:04,43 | | min. | | |
| 7. | | Schuster, Lucas | 1996 | | HH | Hamburger SV | 4:33,66 | | min. | | |
| | Wübbeler, Lennart | 1996 | | NI | LC Hansa Stuhr | ab. | | | | |
| | Kosumi, Besart | 1996 | | HH | ATB Hamburg | ab. | | | | |
| | Wader, Paul | 1996 | | HH | SV Grün Weiß Harburg | ab. | | | | |
| | 1000 m Schü C M11 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Hehr, Fynn | 1996 | | NI | LC Hansa Stuhr | 3:23,11 | | min. | | |
| 2. | | Schwedler, Rouven | 1996 | | HH | TSG Bergedorf | 3:34,66 | | min. | | |
| 3. | | Neukam, Nicolas | 1996 | | HH | Hamburger SV | 3:42,47 | | min. | | |
| 4. | | Röper, Georg | 1996 | | NI | LG Nordheide | 3:46,68 | | min. | | |
| 5. | | Schmidt, Nico | 1996 | | SH | TSV Klausdorf | 3:46,76 | | min. | | |
| 6. | | Jordan, Chris | 1996 | | SH | LG Elmshorn | 3:54,72 | | min. | | |
| 7. | | Stübe, Yannick | 1996 | | HH | Turnerschaft Harburg | 3:59,57 | | min. | | |
| 8. | | Timm, Dennis | 1998 | | SH | TSV Nahe | 4:03,56 | | min. | | |
| | Engelbrecht, Franz | 1996 | | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ab. | | | | |
| | Kropholler, Klemens | 1996 | | SH | LG Reinbek-Ohe | ab. | | | | |
| | Schloemp, Philip | 1996 | | NI | LG Nordheide | ab. | | | | |
| | 1000 m Schü C M11 | | | | 18.02.2007 |
| 1. | | Hehr, Fynn | 1996 | | NI | LC Hansa Stuhr | 3:23,11 | | min. | | |
| 2. | | Schwedler, Rouven | 1996 | | HH | TSG Bergedorf | 3:34,66 | | min. | | |
| 3. | | Neukam, Nicolas | 1996 | | HH | Hamburger SV | 3:42,47 | | min. | | |
| 4. | | Röper, Georg | 1996 | | NI | LG Nordheide | 3:46,68 | | min. | | |
| 5. | | Schmidt, Nico | 1996 | | SH | TSV Klausdorf | 3:46,76 | | min. | | |
| 6. | | Rave, Mats | 1996 | | SH | ETSV Gut Heil Itzehoe | 3:47,68 | | min. | | |
| 7. | | Thulke, Dennis | 1996 | | HH | AMTV Hamburg | 3:50,72 | | min. | | |
| 8. | | Böhrendt, Nickolas | 1996 | | NI | VfL Suderburg v. 1912 e.V. | 3:51,46 | | min. | | |
| 9. | | Wendt, Mirko | 1996 | | NI | SC Kirch- und Westerweyhe | 3:53,80 | | min. | | |
| 10. | | Jordan, Chris | 1996 | | SH | LG Elmshorn | 3:54,72 | | min. | | |
| 11. | | Kröhnert, Bent | 1996 | | HH | SC Poppenbüttel | 3:58,76 | | min. | | |
| 12. | | Stübe, Yannick | 1996 | | HH | Turnerschaft Harburg | 3:59,57 | | min. | | |
| 13. | | Timm, Dennis | 1998 | | SH | TSV Nahe | 4:03,56 | | min. | | |
| 14. | | Labe, Finn | 1996 | | HH | AMTV Hamburg | 4:04,43 | | min. | | |
| 15. | | Schuster, Lucas | 1996 | | HH | Hamburger SV | 4:33,66 | | min. | | |
| | Schloemp, Philip | 1996 | | NI | LG Nordheide | ab. | | | | |
| | Kropholler, Klemens | 1996 | | SH | LG Reinbek-Ohe | ab. | | | | |
| | Kosumi, Besart | 1996 | | HH | ATB Hamburg | ab. | | | | |
| | Wübbeler, Lennart | 1996 | | NI | LC Hansa Stuhr | ab. | | | | |
| | Engelbrecht, Franz | 1996 | | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ab. | | | | |
| | Wader, Paul | 1996 | | HH | SV Grün Weiß Harburg | ab. | | | | |
