Aktuelle Bestenliste Sommer 2010 (23.07.2010)
Leistungen in "orange" bedeuten die Normerfüllung für die Deutschen Meisterschaften.
 
100m
11,06sec Siewert, André 1986 19.06.2010 - Hamburg
11,40sec Grüttner, Maximilian 1991 19.06.2010 - Hamburg
11,42sec Kamin, Jonas 1990 19.06.2010 - Hamburg
11,47sec Remus, Christian 1985 29.05.2010 - Bremen
11,62sec May, Marcus 1988 13.06.2010 - Hamburg
11,88sec Scholz, Timo 1990 13.06.2010 - Hamburg
11,97sec Roßberg, Marcel 1989 19.06.2010 - Hamburg
12,03sec Florczak, Sinje 1986 22.05.2010 - Zeven
12,13sec Käther, Nadja 1988 22.05.2010 - Zeven
12,29sec Leipold, Anika 1987 22.05.2010 - Zeven
12,29sec Klöwer, Milan 1990 13.06.2010 - Hamburg
12,31sec Hoffmann, Jonna 1991 15.05.2010 - Hannover
12,44sec Lopez Gamarra, Sara Elena 1991 22.05.2010 - Zeven
12,64sec Thiam, Mariam 1978 05.06.2010 - Hamburg
12,82sec Bendfeld, Gesa 1982 22.05.2010 - Zeven
12,95sec Albert, Luisa 1992 22.05.2010 - Zeven
13,19sec Kretschmer, Maibritt 1994 22.05.2010 - Zeven
13,49sec Rohrmoser, Katharina 1992 27.06.2010 - Hamburg
13,61sec Wuczynski, Nina 1990 13.06.2010 - Hamburg
13,65sec Günther-Gräff, Eva 1968 26.06.2010 - Kaiserslautern
13,76sec Ernst, Silvia 1988 13.06.2010 - Hamburg
13,81sec Gnauk, Anne 1979 05.06.2010 - Hamburg
14,03sec Jeschke, Lena Marie 1993 19.06.2010 - Hamburg
14,32sec Kerl, Annika 1991 13.06.2010 - Hamburg
       
       
200m    
22,36sec Grüttner, Maximilian 1991 27.06.2010 - Hamburg
22,63sec Kamin, Jonas 1990 20.06.2010 - Hamburg
23,87sec Kurcenkovs, Igors 1989 20.06.2010 - Hamburg
24,05sec Diers, Maximilian 1990 20.06.2010 - Hamburg
24,34sec Klöwer, Milan 1990 13.06.2010 - Hamburg
25,50sec Hoffmann, Jonna 1991 15.05.2010 - Hannover
25,58sec Gleich, Derrik 1993 13.06.2010 - Hamburg
25,68sec Lopez Gamarra, Sara Elena 1991 20.06.2010 - Hamburg
25,99sec Bendfeld, Gesa 1982 03.07.2010 - Lage
26,18sec Thiam, Mariam 1977 30.05.2010 - Kiel
26,78sec Kretschmer, Maibritt 1994 04.07.2010 - Berlin
26,80sec Meyer, Annalena 1983 13.06.2010 - Hamburg
27,09sec Albert, Luisa 1992 15.05.2010 - Hannover
27,26sec Lewin, Lisa 1988 12.06.2010 - Lübeck
27,53sec Reichenbach, Vanessa 1990 13.06.2010 - Hamburg
28,14sec Gnauk, Anne 1979 06.06.2010 - Hamburg
28,20sec Rohrmoser, Katharina 1992 12.06.2010 - Lübeck
28,20sec Gieshoidt, Sandra 1992 03.07.2010 - Lage
28,50sec Frank, Marie-Sophie 1988 12.06.2010 - Lübeck
28,63sec Sedelmayer, Hanna 1978 30.05.2010 - Kiel
28,99sec Günther-Gräff, Eva 1968 30.05.2010 - Kiel
29,44sec Jeschke, Lena Marie 1993 19.06.2010 - Hamburg
30,10sec Bärmann, Agnes 1981 12.06.2010 - Lübeck
30,41sec Lebioda, Sabine 1978 12.06.2010 - Lübeck
400m
49,57sec Grüttner, Maximilian 1991 13.06.2010 - Hamburg
50,56sec Kurcenkovs, Igors 1989 13.06.2010 - Hamburg
50,75sec Kamin, Jonas 1990

04.07.2010 - Berlin

53,60sec Pohle, Edgar 1986 13.06.2010 - Hamburg
54,24sec Hollander, Karsten 1986 13.06.2010 - Hamburg
54,97min Wendt, Mark-Stephan 1971 26.06.2010 - Kaiserslautern
55,27sec Bünz, Benedikt 1992 13.06.2010 - Hamburg
56,40sec Prochnau, Christoph 1983 20.05.2010 - Hamburg
56,85sec Stubbe, Leon 1992 19.06.2010 - Hamburg
60,81sec Gnauk, Anne 1979 26.06.2010 - Kaiserlautern
60,83sec Meyer, Annalena 1983 15.05.2010 - Hannover
60,96sec Skarke, Larissa 1990 19.06.2010 - Hamburg
61,07sec Dworaczek, Annemarie 1980 22.05.2010 - Zeven
61,21sec Lewin, Lisa 1988 15.05.2010 - Hannover
62,22sec Lopes Gamarra, Judith 1992 27.06.2010 - Hamburg
62,61sec Wendel, Carolin 1986 13.06.2010 - Hamburg
63,89sec Sedelmayer, Hana 1978 26.06.2010 - Kaiserslautern
64,00sec Reichenbach, Vanessa 1990 15.05.2010 - Hannover
       
       
800m
1:55,71min Aurin, Jakob 1988 03.07.2010 - Berlin
1:59,03min Bünz, Benedikt 1992 20.06.2010 - Hamburg
2:01,15min Prochnau, Christoph 1983 20.06.2010 - Hamburg
2:02,42min Pohle, Edgar 1986 20.06.2010 - Hamburg
2:04,16min Hollander, Karsten 1986 20.06.2010 - Hamburg
2:06,24min Wendt, Mark-Stephan 1971 26.06.2010 - Kaiserslautern
2:15,87min Dworaczek, Annemarie 1980 26.06.2010 - Kaiserslautern
2:20,41min Wendel, Carolin 1986 15.05.2010 - Hannover
2:23,77min Bendfeld, Gesa 1982 13.06.2010 - Lübeck
2:27,78min Stubbe, Leon 1992 13.05.2010 - Pinneberg
2:28,31min Gnauk, Anne 1979 05.06.2010 - Hamburg
2:33,53min Kröger, Katharina 1992 15.05.2010 - Hannover
2:37,40min Gieshoidt, Sandra 1992 13.06.2010 - Lübeck
2:50,79min Frank, Marie-Sophie 1988 13.06.2010 - Lübeck
2:58,57min Lebioda, Sabine 1978 13.06.2010 - Lübeck
3:15,05min Bärmann, Agnes 1981 13.06.2010 - Lübeck
       
       
1500m      
3:58,18min Aurin, Jakob 1986 04.07.2010 - Berlin
4:02,17min Bünz, Benedikt 1992

04.07.2010 - Berlin

4:08,66min Prochnau, Christoph 1983 20.06.2010 - Hamburg
4:13,23min Brandt, Joris 1977 22.05.2010 - Zeven
4:13,96min Perrino, José Manuel 1980 22.05.2010 - Zeven
4:15,58min Bekakcha, Mourad 1978 22.05.2010 - Zeven
4:43,74min Hill, Simon 1992 22.05.2010 - Zeven
4:54,64min Wendel, Carolin 1986 19.06.2010 - Hamburg
5:16,63min Ladewig, Linn 1991 27.06.2010 - Hamburg
       
       
3000m      
8:57,13min Perrino, José Manuel 1980 13.06.2010 - Hamburg
9:07,98min Brandt, Joris 1977 13.05.2010 - Pinneberg
9:08,50min Bekakcha, Mourad 1978 13.05.2010 - Pinneberg
9:24,04min Prochnau, Christoph 1983 13.05.2010 - Pinneberg
9:47,25min Solana, Carlos 1977 13.05.2010 - Pinneberg
10:05,71min Hill, Simon 1992 13.05.2010 - Pinneberg
11:06,49min Heuer, Patrick 1977 13.05.2010 - Pinneberg
11:07,32min Dworaczek, Annemarie 1980 15.05.2010 - Hannover
10:47,45min Wendel, Carolin 1986 15.05.2010 - Hannover
11:14,21min Ladewig, Linn 1991 15.05.2010 - Hannover
12:06,23min Bleichrodt, Lydia 1979 13.06.2010 - Hamburg
       
       
5000m      
15:21,00min Bekakcha, Mourad 1978 20.06.2010 - Hamburg
15:30,33min Perino José Manuel 1980 20.06.2010 - Hamburg
15:40,27min Brandt, Joris 1977 20.06.2010 - Hamburg
17.06,16min Langer, Mathias 1967 06.06.2010 - Hannover
18:13,12min Hill, Simon 1992 20.06.2010 - Hamburg
20:22,55min Heuer, Patrick 1977 06.06.2010 - Hannover
20:49,30min Bleichrodt, Lydia 1979 20.06.2010 - Hamburg
22:12,60min Löffler, Uwe 1941 06.06.2010 - Hannover
       
       
4x100m
49,99min Kretschmer, Lopez Gamarra, Hoffmann, Albert 22.05.2010 - Zeven
51,46min Thiam, Lopez Gamarra, Hoffmann, Albert 15.05.2010 - Hannover
51,70min Gnauk, Thiam, Günther-Gräff, Sedelmayer 26.06.2010 - Kaiserslautern
     
     
4x400m
3:29,47min Klöwer, Aurin, Kamin, Grüttner 13.06.2010 - Hamburg
4:05,53min Dworaczek, Meyer, Reichenbach, Gnauk 13.06.2010 - Hamburg
       
       
3x1000m
7:58,67min Aurin, Kyrmanidis, Bünz 02.05.2010 - Hamburg
       
       
100/110m-Hürden
13,58sec Schwarzer, Helge 1985 03.07.2009 - Mannheim (EM-Norm)
14,50sec Randel, Merlin 1991 29.05.2010 - Hermsdorf
14,88sec Bendfeld, Gesa 1982 12.06.2010 - Lübeck
15,14sec Kretschmer, Maibritt 1994 13.06.2010 - Hamburg
16,58sec Lewin, Lisa 1988 12.06.2010 - Lübeck
16,64 sec Gieshoidt, Sandra 1992 12.06.2010 - Lübeck
16,81sec Skarke, Larissa 1990 15.05.2010 - Hannover
17,14sec Frank, Marie-Sophie 1988 12.06.2010 - Lübeck
17,22sec Sedelmayer, Hana 1978 05.06.2010 - Hamburg
17,44sec Lebioda, Sabine 1978 05.06.2010 - Hamburg
18,96sec Rohrmoser, Katharina 1992 12.06.2010 - Lübeck
       
       
400m-Hürden
66,95sec Skarke, Larissa 1990 29.05.2010 - Reinbek
       
       
3.000m Hindernis
11:34,58min Wendel, Carolin 1986 04.07.2010 - Berlin
       
       
Hochsprung

2,08m

Roßberg, Marcel 1989 22.05.2010 - Zeven

1,98m

Scholz, Timo 1990 13.06.2010 - Hamburg

1,89m

Dieckmann, Oliver 1993 13.06.2010 - Hamburg
1,75m Günther, Marcus 1973 26.06.2010 - Kaiserslautern
1,64m Bendfeld, Gesa 1982 12.06.2010 - Lübeck

1,60m

Simon, Jeanine 1975 01.05.2010 - Hamburg
1,58m Frank, Marie-Sophie 1992 12.06.2010 - Lübeck
1,58m Gieshoidt, Sandra 1992 03.07.2010 - Lage
1,51m Kerl, Annika 1992 13.06.2010 - Hamburg
1,45m Wuczynski, Nina 1990 01.05.2010 - Hamburg
1,40m Sedelmayer, Hana 1978 15.05.2010 - Hannover
1,37m Lebioda, Sabine 1978 12.06.2010 - Lübeck
1,37m Lewin, Lisa 1988 12.06.2010 - Lübeck
1,31m Rohrmoser, Katharina 1992 12.06.2010 - Lübeck
1,28m Bärmann, Agnes 1981 12.06.2010 - Lübeck
       
       
Stabhochsprung
3,60m Günther, Marcus 1973 27.06.2010 - Kaiserslautern
2,70m Günther-Gräff, Eva 1968 26.06.2010 - Kaiserslautern
2,65m Porbadnik, Petra 1968 26.06.2010 - Kaiserslautern
2,60m Lickfett, Gerhard 1937 06.06.2010 - Hamburg
       
       
Weitsprung
7,71m Bayer, Sebastian 1986 17.07.2010 - Braunschweig
6,66m Käther, Nadja 1988 30.05.2010 - Wesel (EM-Norm)

6,58m

Roßberg, Marcel 1989 19.06.2010 - Hamburg
6,46m Leipold, Anika 1987 03.06.2010 - Heppenheim
6,27m Florczak, Sinje 1986 26.06.2010 - Bad Harzburg

5,93m

Scholz, Timo 1990 19.06.2010 - Hamburg
5,55m Thiam, Mariam 1978 05.06.2010 - Hamburg
5,34m Francisco, Philip 1993 01.05.2010 - Hamburg
5,29m Günther, Marcus 1973 05.06.2010 - Hamburg
5,24m Bendfeld, Gesa 1982 13.06.2010 - Lübeck
5,22m Sedelmayer, Hana 1978 30.05.2010 - Kiel
4,96m Gieshoidt, Sandra 1992 13.06.2010 - Lübeck
4,96m Frank, Marie Sophie 1988 13.06.2010 - Lübeck
4,83m Rohrmoser, Katharina 1992 27.06.2010 - Hamburg
4,69m Kerl, Annika 1991 13.06.2010 - Hamburg
4,67m Günther-Gräff, Eva 1968 27.06.2010 - Kaiserslautern
4,10m Lebioda, Sabine 1978 13.06.2010 - Lübeck
3,58m Bärmann, Agnes 1981 13.06.2010 - Lübeck
       
       
Dreisprung
14,49m May, Marcus 1988 20.06.2010 - Hamburg
       
       
Kugelstoßen
11,52m Nimz, Isabell 1984 13.06.2010 - Hamburg
11,48m Westermann, Laura 1990 19.06.2010 - Hamburg
11,10m Frank, Marie-Sophie 1988 15.05.2010 - Hannover
10,56m Lebioda, Sabine 1978 06.06.2010 - Hamburg
10,37m Bendfeld, Gesa 1982 03.07.2010 - Lage
9,64m Ingmar, Jannasch 1971 19.06.2010 - Hamburg
9,19m Gieshoidt, Sandra 1992 03.07.2010 - Lage
9,04m Rohfling, Tara 1993 10.04.2010 - Hamburg
8,95m Sedelmayer, Hana 1978 06.06.2010 - Hamburg
7,27m Rohrmoser, Katharina 1992 12.06.2010 - Lübeck
7,12m Bärmann, Agnes 1981 12.06.2010 - Lübeck
       
       
Diskuswurf
37,94m Tempel, Michael 1962 19.06.2010 - Hamburg
33,26m Westermann, Laura 1990 15.05.2010 - Hannover
32,34m Porbadnik, Petra 1968 26.06.2010 - Kaiserslautern
29,15m Ingmar, Jannasch 1971 19.06.2010 - Hamburg
28,80m Nimz, Isabell 1984 10.04.2010 - Lübeck
28,66m Rohfling, Tara 1993 13.05.2010 - Pinneberg
26,41m Lebioda, Sabine 1978 10.04.2010 - Hamburg
       
       
Speerwurf
44,07m Westermann, Laura 1990 28.03.2010 - Hamburg
40,38m Nimz, Isabell 1984 13.06.2010 - Hamburg
34,21m Frank, Marie-Sophie 1988 15.05.2010 - Hannover
33,36m Kath, Hannes 1994 20.06.2010 - Hamburg
28,95m Bendfeld, Gesa 1982 13.06.2010 - Lübeck
28,92m Rohfling, Tara 1993 20.06.2010 - Hamburg
28,37m Gieshoidt, Sandra 1992 04.07.2010 - Lage
26,50m Rohrmoser, Katharina 1992 27.06.2010 - Hamburg
22,67m Lebioda, Sabine 1978 13.06.2010 - Lübeck
22,58m Hannemann, Maike 1994 20.06.2010 - Hamburg
21,88m Lewin, Lisa 1988 13.06.2010 - Lübeck
15,95m Bärmann, Agnes 1981 13.06.2010 - Lübeck
       
       
Hammerwurf
40,44m Jannasch, Ingmar 1972 19.06.2010 - Hamburg
36,73m Rohfling, Tara 1993 13.06.2010 - Hamburg
       
       
Siebenkampf
4.817 Pkt. Bendfeld, Gesa 1982 12./13.06.2010 - Lübeck
3.940 Pkt. Gieshoidt, Sandra 1992 03./04.07.2010 - Lage
3.920 Pkt. Frank, Marie-Sophie 1988 12./13.06.2010 - Lübeck
3.024 Pkt. Lebioda, Sabine 1978 12./13.06.2010 - Lübeck
2.911 Pkt. Lewin, Lisa 1988 12./13.06.2010 - Lübeck
       
       
Bestenliste Winter 2009/2010
Bestenliste Sommer 2009
Bestenliste Winter 2008/2009
Bestenliste Sommer 2008
Bestenliste Winter 2007/2008  
Bestenliste Sommer 2007
Bestenliste Winter 2006/2007  
Bestenliste Sommer 2006  
Bestenliste Winter 2005/2006
Bestenliste Sommer 2005
Bestenliste Winter 2004/2005  
Bestenliste Sommer 2004  
Bestenliste Winter 2003/2004  
   

 

Ergebnisse / Sommer-Jahresbestenliste 2010