| Wettkampf in Bremen am 20.05.2001 | |||||||
| Frauen | |||||||
| Céline Miroir | 100m | 12,64sec | |||||
| 200m | 25,30sec | ||||||
| Anika Ahrens | 400m | 54,24sec | |||||
| Männer | |||||||
| Gerrit Kossmann | 400m | 56,76sec | |||||
|
|
|||||||
| DMM am 12.05.2001 in Minden | |||||||
| Frauen | |||||||
| Céline Miroir | 200m | 25,66sec | |||||
| 400m | 58,52sec | ||||||
| 800m | 2:23,12min | ||||||
| Christine Bethmann | 100m | 14,54sec | |||||
| Weitsprung | 4,47m | ||||||
| Mariam Thiam | 100m | 13,66sec | |||||
| Weitsprung | 5,03m | ||||||
| Sophie Schramm | 200m | 28,58sec | |||||
| Hoch | 1,45m | ||||||
| 100m-Hü | 16,96sec | ||||||
| Astrid Botsch | Speer | 31,48m | |||||
| Diskus | 21,82m | ||||||
| 400m | 68,80sec | ||||||
| Claudia Braumann | 800m | 2:40,66min | |||||
| 3000m | 12:45,58min | ||||||
| Lea Meiser | 3000m | 11:48,64min | |||||
| Susan Radke | 100m-Hü | 16,48sec | |||||
| Hoch | 1,45m | ||||||
| Stefanie Schlüter | Diskus | 27,59m | |||||
| Janine Klug | Weit | 4,18m | |||||
| Speer | 30,89m | ||||||
| Marlena Filipowicz | Kugel | 9,47m | |||||
| Katrin Schröder | Kugel | 9,06m | |||||
| Diskus | 29,84m | ||||||
| Speer | 39,96m | ||||||
| Bericht | |||||||
|
|
|||||||
| 08.05.2001 - Hamburger Langstaffelmeisterschaften | |||
| Männer | |||
| 3x1000m-Staffel | |||
| 2. Platz | Gerrit Kossmann, Sven Linnig, Timo Schindowski | 8:24,3min | |
| Bericht | |||
|
|
|||
| Bahneröffnung am 06.05.2001 im Hammer Park | |||||||
| Frauen | |||||||
| Céline Miroir | 200m | 25,74sec | |||||
| 400m | 56,86sec | ||||||
| Bericht | |||||||
|
|
|||||||
| Bahneröffnung am 01.05.2001 in Hamburg-Dulsberg | |||||||
| Frauen | |||||||
| Anika Ahrens | 100m | 12,52sec | |||||
| 200m | 25,22sec | ||||||
| Céline Miroir | 100m | 12,75sec | |||||
| 200m | 25,86sec | ||||||
| Männer | |||||||
| Daniel Schulze | 100m | 11,76sec | |||||
| 200m | |||||||
| Andrei Tecsa-Bardos | 100m | 11,26sec | |||||
| 200m | |||||||
|
|
|||||||
| Alsterstaffel am 29.04.2001 | ||||||||
| Männer | ||||||||
| Daniel Schulze (300m), Andrei Tecsa-Bardos (300m), Nils Radde (250m), Timo Schindowski (300m), Frank Ücal (200m), Gerrit Kossmann (300m), Jan Lewin (200m), Mathias Baethge (150m) | 4:19,8 min | 3. Platz | ||||||
| Frauen | ||||||||
| Anika Ahrens (300m), Mariam Thiam (300m),Marlena Filipowicz (250m), Cathérine Steegmann (300m), Anna Haaß (200m), Céline Miroir (300m), Claudia Braumann (200m), Janine Klug (150m), | 4:46,7 min | 1. Platz | ||||||
| Fitness-Staffel | ||||||||
| Gerrit Kossmann, Mathias Baethge, Jan Biermann | 19:08,3 min | 5. Platz | ||||||
| Henrik Niebuhr, Bernd Wohlenberg, Arne Brechtel | 19:48,9 min | 9. Platz | ||||||
|
|
||||||||
| Sprint- und Wurfmeeting am 08.04.2001 | |||||||
| Frauen | |||||||
| Céline Miroir | 150m | 19,16sec | |||||
| 300m | 41,32sec | ||||||
| Catherine Steegmann | 150m | 20,08sec | |||||
| Mariam Thiam | 150m | 19,86sec | |||||
| Männer | |||||||
| Daniel Schulze | 150m | 17,72sec | |||||
| 300m | 38,41sec | ||||||
| Andrei Tecsa-Bardos | 150m | 17,15sec | |||||
| Frank Ücal | 150m | 18,52sec | |||||
| 300m | 40,41sec | ||||||
|
|
|||||||
| Deutsche Meisterschaften in Dortmund am 24./25.02.2001 | |||||||
| Frauen | |||||||
| Anika Ahrens | 400m | 53,63sec (Vorlauf) | |||||
| 54,08sec | 4. Platz | ||||||
|
|
|||||||
| Norddeutsche Meisterschaften in Berlin am 10./11.02.2001 | |||||||
| Frauen | |||||||
| Anika Ahrens | 200m | 24,68sec | 1. Platz | ||||
| 400m | 53,36sec (HH-Rekord) | 2. Platz | |||||
|
|
|||||||
| Wettkampf in Dortmund am 04.02.2001 | ||||||
| Männer | ||||||
| Khaled Dabbagh | 60m | 8,86sec | ||||
| 200m | 28,81sec | |||||
| Daniel Schultze | 60m | 7,70sec | ||||
| 200m | 25,06sec | |||||
| Tilo Rautenstrauch | 60m | 7,62sec | ||||
| 200m | 24,16sec | |||||
|
|
||||||
| Int. Meeting in Erfurt am 02.02.2001 | ||||||
| Frauen | ||||||
| Anika Ahrens | 400m | 53,90sec | ||||
|
|
||||||
| Hamburger Meisterschaften in Hannover am 26./27.01.2001 | ||||||
| Männer | ||||||
| Daniel
Schultze Tobias Dosz Frank Ücal Tilo Rautenstrauch |
4x200m Staffel | 1:37,55min | ||||
| Frauen | ||||||
| Anika Ahrens | 200m | 25,01s | ||||
| 400m | 54,20s (pers. Hallenbestleistung) | |||||
|
|
||||||
| Hamburger Meisterschaften am 20./21.01.2001 | |||||||
| Männer | |||||||
| Mathias Baethge | Stabhoch | 4,40m | 1. Platz | ||||
| Kim Robin Baumert | Hochsprung | 1,83m | 2. Platz | ||||
| Khaled Dabbagh | 60m | 9,11sec | 17. Platz | ||||
| Tobias Dosz | Weit | 6,20m | 8. Platz | ||||
| Thorsten Schmidt | Kugel | 13,69m | 1. Platz | ||||
| Daniel Schultze | 60m | 7,85sec | 10. Platz | ||||
| Stabhoch | 3,80m | 4. Platz | |||||
| Frank Ücal | 60m | 8,04sec | 13. Platz | ||||
| Niko Zaft | Weitsprung | 5,38m | 11. Platz | ||||
|
Tilo
Rautenstrauch |
10min-Paarlauf | 3.530m | 2. Platz | ||||
|
Gerrit
Kossman |
10min-Paarlauf | 3.491m | 3. Platz | ||||
|
Christopher
Bickmann |
10min-Paarlauf | 3.205m | 7. Platz | ||||
|
Tilo
Rautenstrauch |
4x2-Rd-Staffel | 3:01,60min | 3. Platz | ||||
| Frauen | |||||||
| Anika Ahrens | 60m | 8,08sec | 1. Platz | ||||
| 60m-Hü | 9,40sec | 1. Platz | |||||
| Christine Bethmann | Stabhoch | 2,50m | 3. Platz | ||||
| Alice Draenert | 60m | 8,53sec | 4. Platz | ||||
| 60m-Hü | 10,04sec | 4. Platz | |||||
| Weitsprung | 4,77m | 6. Platz | |||||
| Sophie Schramm | 60m-Hü | 9,99sec | 3. Platz | ||||
| Hochsprung | ogV | ||||||
| Cathérine Steegmann | Kugel | 8,89m | 6. Platz | ||||
| Mariam Thiam | Weitsprung | 5,57m | 1. Platz | ||||
|
Anika
Ahrens |
4x2-Rd-Staffel | 3:20,60min | 1. Platz | ||||
|
Sophie
Schramm |
4x2-Rd-Staffel | 3:35,70min | außer der Wertung (gemischte Staffel mit G/W Harburg) | ||||
| Bericht | ||||||
|
|
||||||
| Wettkampf in Hannover am 07.01.2001 | ||||||
| Männer | ||||||
| Tobias Dosz | 60m | 7,91sec | ||||
| 200m | 25,43sec | |||||
| Daniel Schultze | 60m | 7,67sec | ||||
| 200m | 24,36sec | |||||
| Stab | ogV | |||||
| Frank Ücal | 60m | 7,81sec | ||||
| 200m | 25,58sec | |||||
| Frauen | ||||||
| Anika Ahrens | 60m | 7,97sec | ||||
| 200m | 25,02sec | |||||
| Christine Bethmann | 200m | 30,43sec | ||||
| Stab | ogV | |||||
| Marlena Filipowicz | 60m | 7,95sec | ||||
| Bericht | ||||||
|
|
||||||
| Wettkampf in Bremen am 06.01.2001 | ||||||
| Männer | ||||||
| Tobias Dosz | Weit | 6,08sec | ||||
| Daniel Schultze | 60m | 7,66sec | ||||
| Stab | ogV | |||||
| Frank Ücal | 60m | 7,86sec | ||||
| Frauen | ||||||
| Anika Ahrens | 60m | 7,82sec | ||||
| 60m-Hü | 9,12sec | |||||
| Marlena Filipowicz | 60m | 7,88sec | ||||
| Weit | 5,13sec | |||||
| Cathérine Steegmann | 60m | 8,28sec | ||||
| Claudia Wichert | 60m | 9,58sec | ||||
| Bericht | ||||||
|
|
||||||
| Wettkampf in Dortmund am 17.12.2000 | ||||||
| Männer | ||||||
| Tilo Rautenstrauch | 60m | 7,66sec | ||||
| Daniel Schultze | 60m | 7,78sec | ||||
| 200m | 24,65sec | |||||
| Frauen | ||||||
| Christine Bethmann | Stab | 2,30m | ||||
| Alice Draenert | 60m | 8,58sec | ||||
| 200m | 28,58sec | |||||
| Weit | 4,85m | |||||
| Marlena Filipowicz | 60m | 8,06sec | ||||
| 200m | 26,85sec | |||||
| Cathérine Steegmann | 60m | 8,52sec | ||||
| 200m | 27,99sec | |||||
| Weit | 4,32m | |||||
| Bericht | ||||||