|
Veranstaltungen
/ Nationales Sportfest / Veranstaltungsrekorde
|
||||
|
Veranstaltungsrekorde |
||||
|
Weibliche
Jugend B |
||||
| 100m | 12,15 sec | Elsner, Josefina | TSV Nord Harrislee | 2008 |
| 200m | 25,26sec | Mülling, Marika | LG Alte Salzstraße | 2004 |
| 400m | 57,46sec | Sussmann, Jana | LG Nordheide | 2006 |
| 800m | 2:11,3 min | Jeorga, Caroline | LG HNF Hamburg | 1985 |
| 3000m | 9:59,41min | Hilschenz, Marina | LG Wedel / Pinneberg | 1998 |
| 4x100m | 48,81 sec | SC Neubrandenburg | 1991 | |
| 100mHü | 14,16 sec | Komoll, Jennifer | MTV Henstedt | 1997 |
| 400mHü | 62,33 sec | Stresing, Jaqueline | TSV Altenholz | 2003 |
| 1500m-H | 5:15,19min | Lassen, Kim | LG Nord-West Hamburg | 2007 |
| Hoch | 1,73m | Hühn, Stefanie | Hamburger SV | 1980 |
| Stab | 3,60m | Strutz, Martina | Schweriner SC | 1998 |
| Weit | 5,86m | Harms, Silke | LG Nordheide | 1983 |
| Drei | 12,06m | Linenbaum, Eva | TuS Neuenhaus | 2006 |
| Kugel | 14,27m | Harms, Sandra | LG Henstedt-Ulzburg | 1994 |
| Diskus | 37,40m | Cosmus, Lisa | LBV Phönix Lübeck | 2007 |
| Hammer | 39,31m | Hansen, Christina | TSV Medelby | 2001 |
| Speer | 42,18m | Rast, Susanne | TSV Brunsbüttel | 1986 |
|
Weibliche
Jugend A |
||||
| 100m | 11,7 sec | Thomas, Cornelia | USC Bochum | 1970 |
| 200m | 24,64sec | Spelmeyer, Ruth | VfL Oldenburg | 2009 |
| 400m | 56,92sec | Hagen, Karoline | LG Alsternord | 1998 |
| 800m | 2:11,3 min | Jeorga, Caroline | LG HNF Hamburg | 1985 |
| 3000m | 10:01,42min | Richter, Rhea | LG MTV Gut-Heil Itzehoe | 2004 |
| 100mHü | 13,99 sec | Komoll, Jennifer | MTV Henstedt | 1998 |
| 400mHü | 60,41 sec | Ahrens, Anika | Hamburger SV | 1997 |
| 2000mHi | 6:59,47min | Kitzel, Mareile | LG Wedel-Pinneberg | 2003 |
| 4x100m | 47,2 sec | USC Bochum | 1970 | |
| Hoch | 1,78m | Ripken, Henrike | LG Delmenhorst | 1998 |
| Weit | 5,95m | Grünke, Sina | VfL Wolfsburg | 1997 |
| Drei | 12,47m | Grünke, Sina | VfL Wolfsburg | 1997 |
| Kugel | 16,18m | Mues, Claudia | LG München | 1994 |
| Diskus | 50,64m | Mues, Claudia | LG München | 1994 |
| Hammer | 33,88m | Ellis, Tanja | TSV Malente | 2001 |
| Speer | 47,22m | Hohn, Dagmar | LAZ Südheide | 1970 |
|
Frauen |
||||
| 100m | 11,7 sec | Thomas, Cornelia | USC Bochum | 1970 |
| 200m | 25,29sec | Wächter, Juliane | Schweriner SC | 2002 |
| 400m | 56,63sec | Klauder, Wiebke | SG TSV Kronshagen / Kieler TB | 2004 |
| 800m | 2:11,3 min | Jeorga, Caroline | LG HNF Hamburg | 1985 |
| 3000m | 10:30,17min | Geffers, Sarah | MTV Celle | 1994 |
| 100mHü | 13,99 sec | Komoll, Jennifer | MTV Henstedt | 1998 |
| 400mHü | 58,77 sec | Ahrens, Anika | Hamburger SV | 2003 |
| 4x100m | 47,2 sec | USC Bochum | 1970 | |
| Hoch | 1,80m | Simon, Jeannine | LG Hammer Park | 2003 |
| Stab | 4,10m | Strutz, Martina | Schweriner SC | 2001 |
| Weit | 6,28m | Kappler, Bianca | Halstenbeker TS | 2001 |
| Drei | 12,66m | Grünke, Sina | VfL Wolfsburg | 2003 |
| Kugel | 16,18m | Mues, Claudia | LG München | 1994 |
| Diskus | 50,64m | Mues, Claudia | LG München | 1994 |
| Hammer | 41,65m | Kurtzweg, Swaantje | LK Weiche | 2001 |
| Speer | 49,55m | Ladewig, Jana | TK Hannover | 2001 |
|
Männliche
Jugend B |
||||
| 100m | 11,03sec | Stinski, Timo | LG Wedel Pinneberg | 2008 |
| 200m | 22,19sec | Mohr, Henning | TSV Wiepenkathen | 2006 |
| 400m | 51,05sec | Reinel, Tom | LG Ohra-Hörsel | 2001 |
| 800m | 1:55,40min | Berning, Michel | Polizei SV Eutin | 2007 |
| 3000m | 8:51,22 min | Wendler, Ulf | MTV Lübeck | 1996 |
| 110mHü | 14,26 sec | Griese, Dennis | LG Nordheide | 1994 |
| 400mHü | 55,20sec | Biermann, Jan | Hamburger SV | 2001 |
| 2000mHi | 6:03,08 min | Schröder-Groenveld, Leif | SC Gut-Heil Neumünster | 2006 |
| Hoch | 2,01m | Dettmann, Norman | LG Alte Salzstraße | 2001 |
| Stab | 4,63m | Kass, Michael | SV Werder Bremen | 2007 |
| Weit | 7,14m | Nadziczny, Jan | Polizei SV Eutin | 1997 |
| Drei | 13,31m | Ahnfeldt, Tim | Polizei SV Eutin | 1998 |
| Kugel | 17,37m | Wiese, Matthias | SC Magdeburg | 1993 |
| Diskus | 53,88m | Rink, Matthias | TV Wattenscheid | 1990 |
| Hammer | 51,81m | Hofmann, Andree | LG Süd Berlin | 2001 |
| Speer | 62,29m | Lünse, Thilo | LG Alte Salzstraße | 2004 |
|
Männliche
Jugend A |
||||
| 100m | 10,6 sec | Hofmeister, Franz-Peter | Jugend 07 Bergheim | 1969 |
| 10,6 sec | Ihlenfeld, Kai | LG Alsternord | 1981 | |
| 200m | 21,4 sec | Hofmeister, Franz-Peter | Jugend 07 Bergheim | 1969 |
| 400m | 49,09 sec | Wetzl, Dennis | LG Hammer Park | 2002 |
| 800m | 1:53,6 min | Wessinghage, Thomas | TuS Nammen | 1969 |
| 1:53,6 min | Hoyer, Holger | LG Fallingbostel | 1986 | |
| 3000m | 8:28,3 min | Høg, Thorkil | Seeland Kopenhagen | 1988 |
| 110mHü | 14,31 sec | Tiedje, Henning | Halstenbeker TS | 1998 |
| 400mHü | 53,00 | Striezel, Stephan | MTV Hanstedt | 1991 |
| 2000mHi | 5:54,45 min | Uliczka, Steffen | Preetzer TSV | 2003 |
| 4x100m | 42,2 sec | ASV Köln | 1970 | |
| Hoch | 2,07m | Roth, Karl-Heinz | LG Wedel / Pinneberg | 1983 |
| Stab | 4,80m | Lemenkühler, Matthias | Hamburger SV | 1988 |
| 4,80m | Drews, Stefan | Zehnkampfwelle SH | 1998 | |
| Weit | 7,24m | Böhm, Christian | SG TSV Kronshagen / Kieler TB | 2006 |
| Drei | 14,07m | Speck, Udo | Rendsburger TSV | 1960 |
| Kugel | 17,92m | Bock, Detlef | SC Magdeburg | 1993 |
| Diskus | 48,96m | Witt, Jan-Henrik | Kieler TB | 1994 |
| Speer | 64,85m | Baseda, Jonas | SV Grün-Weiß Harburg | 2003 |
|
Männer |
||||
| 100m | 10,47sec | Schwab, Stafen | TSV Schwarzenbek | 2008 |
| 200m | 21,18sec | Schultz, Ingo | LG Olympia Dortmund | 2001 |
| 400m | 48,57 sec | Johann Gutjahr | Hamburger SV | 2009 |
| 800m | 1:51,78min | Hamm, Jonas | LG Wedel-Pinneberg | 2003 |
| 3000m | 8:28,3 min | Høg, Thorkil | Seeland Kopenhagen | 1988 |
| 110mHü | 14,12 sec | Drews, Stefan | Mobilcom Zehnkampfwelle | 2001 |
| 400mHü | 53,00 | Striezel, Stephan | MTV Hanstedt | 1991 |
| 3000mHi | 8:47,82min | Green, André | LG Wedel-Pinneberg | 2003 |
| 4x100m | 42,43sec | SV Werder Bremen | 2003 | |
| Hoch | 2,07m | Roth, Karl-Heinz | LG Wedel / Pinneberg | 1983 |
| Stab | 4,80m | Lemenkühler, Matthias | Hamburger SV | 1988 |
| 4,80m | Drews, Stefan | Zehnkampfwelle SH | 1998 | |
| 4,80m | Meins, Torben | LBV Phönix-Lübeck | 2002 | |
| Weit | 7,47m | Müller, Sascha | LG Hammer Park | 2002 |
| Drei | 15,40m | Stolz, Christoph | VfL Wolfsburg | 2003 |
| Kugel | 16,73m | Rohwer, Oliver | LG Wedel-Pinneberg | 2002 |
| Diskus | 55,88m | Münch, Markus | LG Wedel-Pinneberg | 2008 |
| Hammer | 54,56m | Oppermann, Julian | VfL Wolfsburg | 2009 |
| Speer | 66,04m | Baseda, Jonas | ATB Hamburg | 2006 |